ClubhouseSGL STATISTICAL LEADERBOARD
Scoring differential
Average score differential, adjusting scoring for course rating and slope.
← Back to all statsSeason
Rounds
| Rank | Player | Measured rounds | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Ford | 8.9 | 6 | Qualified |
| 2 | Jake Buhmann | 9.4 | 1 | Limited sample |
| 3 | David Palmer | 11.2 | 12 | Qualified |
| 4 | Eric Stazy | 15.0 | 1 | Limited sample |
| 5 | John Stanko | 17.6 | 8 | Qualified |
| 6 | Joseph Balaja | 18.4 | 14 | Qualified |
| 7 | Josh Hernandez | 23.3 | 2 | Limited sample |
| — | Alec Kozak | — | — | No qualifying data |
| — | Alexander Wolfe | — | — | No qualifying data |
| — | Christopher Nesbitt | — | — | No qualifying data |
| — | David Goins | — | — | No qualifying data |
| — | Jake Maestranzi | — | — | No qualifying data |
| — | James Ford | — | — | No qualifying data |
| — | Jonathan Ortega | — | — | No qualifying data |
| — | Joseph Crivolio | — | — | No qualifying data |
| — | Kevin Hulfachor | — | — | No qualifying data |
| — | Kristoph Mikhail | — | — | No qualifying data |
| — | Michael Heine | — | — | No qualifying data |
| — | Mikey Nesbitt | — | — | No qualifying data |
| — | Murphy Ford | — | — | No qualifying data |
| — | Rocco Parillo | — | — | No qualifying data |
| — | Taylor Palmer | — | — | No qualifying data |
| — | Tim Feeley | — | — | No qualifying data |
| — | Tyler Salemi | — | — | No qualifying data |























